La Banda 20 rappresenta una delle frequenze più importanti per avere il 4G in zone “rurali” in paesi montuosi come l’Italia.
Questa Banda da 800 MHz (per la precisione 790–862 MHz) offre frequenze più lunghe in grado di penetrare meglio territori dove ci sono molti ostacoli geografici e pochi ripetitori.
Che sia chiaro, questa banda offre un 4G che non è veloce come il 4G offerto su bande più veloci; riesce comunque a far comparire il simbolo 4G acceso sul nostro telefono con più probabilità in zone vaste dove ci sono meno ripetitori.
In Città, questa banda non verrà selezionata perché bande più veloci verranno utilizzate in automatico. Rimane comunque un vantaggio per chi spesso viaggia in zone rurali. In assenza di banda 20 il telefono si connetterà in 3G.
Questa pagina è dedicata al famoso produttore cinese, Xiaomi: buona parte dei dispositivi Xiaomi è concepita per il mercato cinese dove la banda 20 non è importante come in Italia. Essendo molti rivenditori di questi prodotti extra-UE, sempre meglio controllare la compatibilità pre acquisto!
Modello | B20 | SaR Testa | Sar Corpo |
Xiaomi Redmi 10 Power | |||
Xiaomi Poco F4 GT | |||
Xiaomi 12 Lite | |||
Xiaomi Poco C40 | |||
Xiaomi Black Shark 5 Pro | |||
Xiaomi Black Shark 5 | |||
Xiaomi Black Shark 5 RS | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |||
Xiaomi Redmi 10 5G | |||
Xiaomi Redmi 10A | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) | |||
Xiaomi Poco M4 5G | |||
Xiaomi Redmi 10 Prime+ 5G | |||
Xiaomi Redmi 10 (India) | |||
Xiaomi Redmi K40S | |||
Xiaomi Redmi K50 | |||
Xiaomi Watch S1 Active | |||
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | |||
Xiaomi Redmi 10C | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro + 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 11E | |||
Xiaomi Redmi Note 11E Pro | |||
Xiaomi Poco M4 Pro | |||
Xiaomi Redmi K50 Pro | |||
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | |||
Xiaomi Redmi K50 Gaming | |||
Xiaomi Redmi 10 2022 | |||
Xiaomi Redmi Note 11 | |||
Xiaomi Redmi Note 11S | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | |||
Xiaomi Watch S1 | |||
Xiaomi 12X | |||
Xiaomi 12 Pro | |||
Xiaomi 12 | |||
Xiaomi Poco X4 NFC | |||
Xiaomi Redmi Note 11 4G | |||
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | |||
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | |||
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | |||
Xiaomi 11i | |||
Xiaomi 11i HyperCharge | |||
Xiaomi Redmi Watch 2 | |||
Xiaomi Redmi Note 11 | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | |||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | |||
Xiaomi Black Shark 4S | |||
Xiaomi Black Shark 4S Pro | |||
Xiaomi 11 Lite 5G NE | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Lite | |||
Xiaomi Poco C31 | |||
Xiaomi Watch Color 2 | |||
Xiaomi Redmi 9 Activ | |||
Xiaomi Redmi 9i Sport | |||
Xiaomi Redmi 9A Sport | |||
Xiaomi Civi | |||
Xiaomi 11T | |||
Xiaomi 11T Pro | |||
Xiaomi Redmi 10 Prime | |||
Xiaomi Redmi 10 | |||
Xiaomi Pad 5 | |||
Xiaomi Pad 5 Pro | |||
Xiaomi Mix 4 | |||
Xiaomi Mi Mix 4 | |||
Xiaomi Redmi Note 10T 5G | |||
Xiaomi Mi Watch Revolve Active | |||
Xiaomi Poco X3 GT | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) | |||
Xiaomi Redmi Note 8 2021 | |||
Xiaomi Poco M3 Pro | |||
Xiaomi Poco F3 GT | |||
Xiaomi Redmi K40 Gaming | |||
Xiaomi Poco M2 Reloaded | |||
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | |||
Xiaomi Mi 11X | |||
Xiaomi Redmi 20X | |||
Xiaomi Mi Mix Fold | |||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | |||
Xiaomi Mi 11i | |||
Xiaomi Mi 11 Pro | |||
Xiaomi Poco X3 Pro | |||
Xiaomi Black Shark 4 Pro | |||
Xiaomi Mi 10S | |||
Xiaomi Mi 11X Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 10S | |||
Xiaomi Redmi Note 10 5G | |||
Xiaomi Poco F3 | |||
Xiaomi Redmi K40 Pro+ | |||
Xiaomi Mi 11 Ultra | |||
Xiaomi Redmi K40 | |||
Xiaomi Redmi K40 Pro | |||
Xiaomi Black Shark 4 | |||
Xiaomi Redmi Note 9T | |||
Xiaomi Redmi 9T | |||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G | |||
Xiaomi Mi 11 Lite | |||
Xiaomi Redmi Note 9T 5G | |||
Xiaomi Mi 10i 5G | |||
Xiaomi Mi 11 | |||
Xiaomi Mi Watch Lite | |||
Xiaomi Redmi 9 Power | |||
Xiaomi Mi 10i | |||
Xiaomi Redmi Watch | |||
Xiaomi Redmi Note 9 4G | |||
Xiaomi Poco M3 | |||
Xiaomi Redmi 9AT | |||
Xiaomi Redmi Note 9 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | |||
Xiaomi Mi Watch Color Sports | |||
Xiaomi Redmi K30S | |||
Xiaomi Poco C3 | |||
Xiaomi Mi Watch | |||
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | |||
Xiaomi Mi 10T 5G | |||
Xiaomi Redmi 9C NFC | |||
Xiaomi Poco X3 | |||
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | |||
Xiaomi Poco M2 | |||
Xiaomi Poco X3 NFC | |||
Xiaomi Redmi 9i | |||
Xiaomi Redmi 9 (India) | |||
Xiaomi Mi 10 Ultra | |||
Xiaomi Redmi 9 Prime | |||
Xiaomi Black Shark 3S | |||
Xiaomi Redmi K30 Ultra | |||
Xiaomi Poco M2 Pro | |||
Xiaomi Mi Watch Revolve | |||
Xiaomi Redmi 9A | |||
Xiaomi Redmi 9C | |||
Xiaomi Redmi 9C (NFC) | |||
Xiaomi Redmi 10X 4G | |||
Xiaomi Redmi 10X 5G | |||
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 10 | |||
Xiaomi Redmi K30 5G Racing | |||
Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition | |||
Xiaomi Redmi 9 | |||
Xiaomi Poco F2 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom | |||
Xiaomi Mi 10 Youth 5G | |||
Xiaomi Redmi 10X | |||
Xiaomi Redmi K30i 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 9 | |||
Xiaomi Mi Note 10 Lite | |||
Xiaomi Redmi 8A Pro | |||
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | |||
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | |||
Xiaomi Redmi Note 9S | |||
Xiaomi Redmi K30 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | |||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
Xiaomi Black Shark 3 | |||
Xiaomi Black Shark 3 Pro | |||
Xiaomi Poco X2 | |||
Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |||
Xiaomi Mi 10 5G | |||
Xiaomi Redmi 8A Dual | |||
Xiaomi Mi Mix 3 | |||
Xiaomi Black Shark Helo | |||
Xiaomi Mi Play | |||
Xiaomi Redmi Note 7 | |||
Xiaomi Redmi Go | |||
Xiaomi Mi 9 | |||
Xiaomi Mi 9 SE | |||
Xiaomi Mi 9 Explorer | |||
Xiaomi Mi Mix 3 5G | |||
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | |||
Xiaomi Redmi 7 | |||
Xiaomi Black Shark 2 | |||
Xiaomi Redmi Y3 | |||
Xiaomi Redmi Note 7S | |||
Xiaomi Redmi K20 Pro | |||
Xiaomi Redmi K20 | |||
Xiaomi Mi 9T | |||
Xiaomi Mi 9T Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 8 | |||
Xiaomi Mi CC9e | |||
Xiaomi Mi CC9 | |||
Xiaomi Redmi 7A | |||
Xiaomi Mi A3 | |||
Xiaomi Black Shark 2 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
Xiaomi Mi 9 Lite | |||
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium | |||
Xiaomi Mi 9 Pro | |||
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | |||
Xiaomi Mi Mix Alpha | |||
Xiaomi Redmi 8A | |||
Xiaomi Redmi 8 | |||
Xiaomi Mi Watch | |||
Xiaomi Watch Color | |||
Xiaomi Mi CC9 Pro | |||
Xiaomi Mi Note 10 | |||
Xiaomi Mi Note 10 Pro | |||
Xiaomi Redmi Note 8T | |||
Xiaomi Redmi K30 5G | |||
Xiaomi Redmi K30 |
Nota: la banda 20 non è fondamentale, se abiti in città probabilmente non la userai mai; può tornare comunque comoda per chi vive o viaggia in zone rurali dove la copertura è più bassa e questa banda potrebbe tornare comoda.
[…] quanto riguarda la telefonia, ricordati sempre di controllare la compatibilità con ad esempio la banda 20. Essendo Android il sistema operativo base degli smartphones Xiaomi, attivare la lingua italiana […]