Si parla spesso di migliori smartphones, smartphones più economici, smartphones più belli e tante altre fesserie. Raramente si parla dei telefoni peggiori di sempre: ecco una lista dei telefoni più tossici che abbiamo trovato.
I valori sono recuperati (dove possibile) dall’ente europeo di riferimento nel rispetto delle regole indicate dal cenelec: un ente dell’Europa dedicato a questo. I dati indicati rappresentano il livello di assorbimento solamente sulla testa del corpo umano (vengono effettuate misurazioni sulla testa e sul corpo).
Per riferimento, stando alle leggi europee, un telefono non può superare il valore di 2 W/Kg per essere considerato dannoso, più questo numero si avvicina più per noi il telefono è “tossico”.
Ecco la lista dei dispositivi che abbiamo trovato con i valori SAR più elevati:
| Nome Smartphone | Valore Sar |
|---|---|
| Xiaomi Black Shark 2 | 1.92 W/Kg |
| Sony Xperia XA2 Plus | 1.9 W/Kg |
| Xiaomi Mi A1 | 1.75 W/Kg |
| OnePlus 5T | 1.68 W/Kg |
| Sharp Aquos Sense2 | 1.653 W/Kg |
| Huawei Mate 9 | 1.64 W/Kg |
| Alcatel OneTouch Idol 3 (5.5) | 1.631 W/Kg |
| Sony Xperia tipo dual | 1.62 W/Kg |
| Archos Oxygen 68XL | 1.612 W/Kg |
| Sony Xperia XA Dual | 1.612 W/Kg |
| Blaupunkt SM 01 | 1.612 W/Kg |
| Kenxinda 6A | 1.612 W/Kg |
| Oppo A3s | 1.612 W/Kg |
| BQ Mobile BQ-5519L Fast Plus | 1.612 W/Kg |
| Doogee S30 | 1.612 W/Kg |
Xiaomi Black Shark 2
Disponibile da Marzo, 2019 | Display: 6.39 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera Principale: 48 MP | Fotocamera Selfie: 20.11 MP | OS: Android 9.0 Pie | Dimesioni: 75.01×163.61×8.77 mm | Peso: 205g | Valore Sar: 1.92 W/KgSony Xperia XA2 Plus
Disponibile da Febbraio, 2018 | Display: 6 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 630 | RAM: 4/6/2 GB | Batteria: 3780 mAh | Fotocamera Principale: 22.87 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: Android 8.0 Oreo | Dimesioni: 75x157x9.6 mm | Peso: 205g | Valore Sar: 1.9 W/KgXiaomi Mi A1
Disponibile da Febbraio, 2017 | Display: 5.5 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | RAM: 4 GB | Batteria: 3080 mAh | Fotocamera Principale: 12 MP | Fotocamera Selfie: 5.04 MP | OS: Android 7.1.2 Nougat | Dimesioni: 75.8×155.4×7.3 mm | Peso: 168g | Valore Sar: 1.75 W/KgOnePlus 5T
Disponibile da Febbraio, 2017 | Display: 6.01 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | RAM: 6/8 GB | Batteria: 3300 mAh | Fotocamera Principale: 15.93 MP | Fotocamera Selfie: 15.93 MP | OS: Oxygen (Android 7.1.1 Nougat) | Dimesioni: 75×156.1×7.3 mm | Peso: 162g | Valore Sar: 1.68 W/KgSharp Aquos Sense2
Disponibile da Febbraio, 2018 | Display: 5.5 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 450 | RAM: 3 GB | Batteria: 2900 mAh | Fotocamera Principale: 12.19 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: Android 9.0 Pie | Dimesioni: 71x148x8.4 mm | Peso: 155g | Valore Sar: 1.653 W/KgHuawei Mate 9
Disponibile dal 2016 | Display: 5.9 Pollici | CPU: Huawei HiSilicon KIRIN 960 | RAM: 4 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera Principale: 11.81 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: Android 7.0 Nougat | Dimesioni: 78.9×156.9×7.9 mm | Peso: 190g | Valore Sar: 1.64 W/KgAlcatel OneTouch Idol 3 (5.5)
Disponibile dal 2015 | Display: 5.5 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | RAM: 2 GB | Batteria: 3010 mAh | Fotocamera Principale: 12.98 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: Android 5.0 Lollipop | Dimesioni: 75.14×152.7×7.4 mm | Peso: 140g | Valore Sar: 1.631 W/KgSony Xperia tipo dual
Disponibile dal 2012 | Display: 3.2 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Batteria: 1500 mAh | Fotocamera Principale: 3.15 MP | Fotocamera Selfie: 0.31 MP | OS: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Dimesioni: 57x103x13 mm | Peso: 99g | Valore Sar: 1.62 W/KgArchos Oxygen 68XL
Disponibile da Febbraio, 2019 | Display: 6.85 Pollici | CPU: MediaTek Helio P22 (MT6762) | RAM: 3/4/6 GB | Batteria: 4800 mAh | Fotocamera Principale: 7.99 MP | Fotocamera Selfie: 4.92 MP | OS: Android 9.0 Pie | Dimesioni: 81.55×173.5×8.95 mm | Peso: 214g | Valore Sar: 1.612 W/KgSony Xperia XA Dual
Disponibile dal 2016 | Display: 5 Pollici | CPU: MediaTek Helio P10 (MT6755) | RAM: 2/4/6 GB | Batteria: 2300 mAh | Fotocamera Principale: 12.98 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: Android 6.0.1 Marshmallow | Dimesioni: 66.8×143.6×7.9 mm | Peso: 137g | Valore Sar: 1.612 W/KgBlaupunkt SM 01
Disponibile da Agosto, 2019 | Display: 4 Pollici | CPU: MediaTek MT6580 | RAM: 1/4/6 GB | Batteria: 1400 mAh | Fotocamera Principale: 5.04 MP | Fotocamera Selfie: 1.92 MP | OS: Android 7.0 Nougat | Dimesioni: 64.06×126.8×11.3 mm | Peso: 183g | Valore Sar: 1.612 W/KgKenxinda 6A
Disponibile da Marzo, 2019 | Display: 5.5 Pollici | CPU: Spreadtrum SC7731E | RAM: 1/4/6 GB | Batteria: 2500 mAh | Fotocamera Principale: 5.04 MP | Fotocamera Selfie: 0.31 MP | OS: Android 8.1 Oreo | Dimesioni: 71.3x147x9.2 mm | Peso: 145g | Valore Sar: 1.612 W/KgOppo A3s
Disponibile da Febbraio, 2018 | Display: 6.2 Pollici | CPU: Qualcomm Snapdragon 450 | RAM: 2/3/4/6 GB | Batteria: 4230 mAh | Fotocamera Principale: 12.98 MP | Fotocamera Selfie: 7.99 MP | OS: ColorOS 5.1 (Android 8.1 Oreo) | Dimesioni: 75.6×156.2×8.2 mm | Peso: 168g | Valore Sar: 1.612 W/KgBQ Mobile BQ-5519L Fast Plus
Disponibile da Febbraio, 2019 | Display: 5.5 Pollici | CPU: MediaTek MT6739WA | RAM: 2/4/6 GB | Batteria: 2700 mAh | Fotocamera Principale: 12.98 MP | Fotocamera Selfie: 4.92 MP | OS: Android 8.1 Oreo | Dimesioni: 71.6x150x9.2 mm | Peso: 165g | Valore Sar: 1.612 W/KgDoogee S30
Disponibile da Febbraio, 2017 | Display: 5 Pollici | CPU: MediaTek MT6737V | RAM: 2/4/6 GB | Batteria: 5580 mAh | Fotocamera Principale: 7.99 MP | Fotocamera Selfie: 4.92 MP | OS: Android 7.0 Nougat | Dimesioni: 77.5×156.6×14 mm | Peso: 261g | Valore Sar: 1.612 W/KgI dati verranno aggiornati quando avremo nuovi dati a disposizione! Per la tua salute ti consigliamo di prendere una pausa ogni tanto da questi dispositivi maligni!
