Oggi confrontiamo due dei telefoni cinesi più popolari del momento: parliamo del nuovo Xiaomi Mi Mix 3 e dell’ottimo OnePlus 6T. Analizzeremo in dettaglio i due dispositivi, confrontando prestazioni, fotocamere, display e tutte le specifiche
Design
Dal punto di vista del design, i dispositivi hanno una dimensione paragonabile. Oneplus 6T risulta tuttavia più leggero. La costruzione e i materiali utilizzati sono da considerare premium in entrambi i casi dove la linea prodotto rimane di fascia alta per entrambi i marchi.
Design | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
Materiali | Alluminio, Vetro | Alluminio, Vetro, Ceramica |
Dimensioni | 157,5 x 74,8 x 8,2 mm | 157,9 x 74,7 x 8,5 mm |
Peso | 185 g | 218 g |
Colori | Nero, Viola | Bianco, Nero, Verde, Blu |
Fotocamere
OnePlus 6T ha un’ottima fotocamera posteriore doppia. Xiaomi Mi Mix 3 ha un vantaggio sulla fotocamera anteriore (due fotocamere installate sia sul fronte che sul retro). Stando a DxoMark, OnePlus 6T ha un punteggio di 98 contro i 103 punti del Mi Mix 3. Possiamo considerare i dispositivi comparabili, con il Mi Mix 3 che vince sui selfie.
Fotocamere | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
Posteriore | 16 MP, 20 MP | 12 MP, 12 MP |
Anteriore | 16 MP | 24 MP, 2 MP |
Funzionalità | HDR, Dual-LED flash | HDR, Dual-LED flash |
Display
I display di questi due telefoni sono paragonabili sia in termini di dimensioni che in termini di qualità.
Display | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
Dimensioni | 6,41 Pollici | 6,39 Pollici |
Risoluzione | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Tipo | AMOLED, 16M Colori | IPS, AMOLED, Super AMOLED, 16M Colori |
Funzionalità | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Hardware
Entrambi gli smartphone montano lo stesso processore e la stessa scheda grafica. Ottimo il risultato di casa OnePlus, il 6T ha una batteria sensibilmente più grande rispetto al Mi Mix 3 se teniamo da conto che il 6T è più leggero.
Hardware | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
Chipset | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
Memoria | 6/8 RAM, 128/256 Storage | 6/8 RAM, 128/256 Storage |
Batteria | 3700 mAh (Li-Po, Non rimovibile, Fast Charge) | 3200 mAh (Non rimovibile, Li-Ion, Fast Charge) |
Sensori | Fingerprint (Nel Display), Giroscopio, Accelerometro, Type-C, Barometro | Barometro, Giroscopio, Accelerometro, Type-C, Fingerprint (Retro) |
Software
Entrambi i telefoni sono compatibili con Android 9.0. Sia OxygenOS di Oneplus che MIUI di Xiaomi sono delle ottime interfacce utente. Se non hai mai provato la MIUI, ti consigliamo OxygenOS di Oneplus, una versione molto semplice di stock Android, soggetta ad aggiornamenti frequenti concepiti per il mercato mondiale.
Software | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
OS | Android 8.1, Android 9.0 | Android 8.1, Android 9.0 |
UI | MIUI 10 |
Compatibilità in Italia
Dal punto di vista delle frequenze, entrambi i dispositivi supportano la Banda 20 (nelle loro corrispettive edizione internazionali). Questa banda è quella che permette una migliore copertura LTE in zone non urbane del nostro paese.
Connettività | ||
OnePlus 6T | Xiaomi Mi Mix 3 | |
Procolli | LTE, HSPA, CDMA, GSM, EDGE, GPRS | LTE, HSPA, CDMA, EDGE, GSM, GPRS, EVDO |
Bande 4G | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | |
Bande 3G | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
Funzionalità | NFC, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 | NFC, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 |
Conclusioni, prezzo e disponibilità
Con un prezzo paragonabile, consigliamo il Oneplus 6T. Il produttore ha più esperienza sul mercato internazionale e l’assistenza è più veloce, in caso di problemi.
Il Mi Mix 3 rimane un ottimo contendente del OnePlus 6T, consigliamo questo dispositivo qualora il prezzo sia più basso, magari durante un evento promozionale, seguendoci nella sezione promozioni.