Disponibile da Marzo, 2021 | Display: 6.7 Pollici | CPU: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 | RAM: 8/12 GB | Batteria: 4500 mAh | Fotocamera Principale: Quadrupla 48+8+50+2 MP | Fotocamera Selfie: Singola 16 MP | Dimesioni: 163.2x73.6x8.7 mm | Peso: 197g
Vediamo nel dettaglio le specifiche di OnePlus 9 Pro
🎨 Design del OnePlus 9 Pro
| Design | |
|---|
| Dimensioni | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
| Peso | 197g |
| Colori | Nero, Verde |
| Materiali | Vetro, Alluminio, Gorilla Glass 5 |
| Copertura Display | 90.3% del pannello |
| Modelli | LE2121, LE2125, LE2123, LE2120, LE2127 |
| Certificazioni | IP68 |
📱 Display del OnePlus 9 Pro
| Display | |
|---|
| Dimensioni | 6.7 Pollici |
| Risoluzione | 1440x3216 Pixels |
| Densità | 525 ppi |
| Rapporto | 20:9 |
| Tipologia | AMOLED, LTPO |
📷 Fotocamere del OnePlus 9 Pro
| Fotocamera | |
|---|
| Principale | Quadrupla 48+8+50+2 MP |
| Principale Specs | PDAF, Laser Auto Focus, Zoom Ottico, Teleobbiettivo |
| Selfie | Singola 16 MP |
⚙️ Hardware del OnePlus 9 Pro
| Hardware | |
|---|
| CPU | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 |
| GPU | Adreno 660 |
| RAM | 8, 12 GB |
| Archiviazione | 128, 256 GB |
| Batteria | 4500 mAh |
| Ricarica | Ricarica Wireless |
📶 Connettività del OnePlus 9 Pro
| Connettività | |
|---|
| Reti | GSM, HSPA, LTE, 5G, CDMA, HSDPA, SA/NSA |
| SIM | SIM 2 (Nano-SIM) |
| Sensori | NFC, Fingerprint |
| GPS | SBAS, GLONASS, BDS, GALILEO, GPS, A-GPS |
| Bluetooth | 5.2 LE |
| Jack Audio | No |
🥇 Statistiche del OnePlus 9 Pro
| Statistiche | |
|---|
| Geekbenck v5 | 4615 punti |