Xiaomi ha iniziato la propria carriera nel mondo della telefonia con smartphones economici e prestazioni di base. Negli anni il successo ha consentito all’azienda di espandere il proprio mercato a segmenti mid e mid-high con processori di ultima generazione.
Oggi la gamma Xiaomi è molto ampia e offre molti modelli e grazie a questo produttore cinese, le specs di alto livello sono ora accessibili a prezzi più contenuti.
Qiundi, quali sono gli smartphones più performanti di Xiaomi?
La classifica fa riferimento ai dati ottenuti dal benchmark Geekbench. Potrebbero non esserci tutti, ci impegniamo a tenere la lista aggiornata frequentemente ma se manca qualcosa, puoi aiutarci scrivendoci a [email protected]
Dispositivi più potenti di Xiaomi (aggiornamento Febbraio, 2020)
Nome Smartphone Performance Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2574 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2573 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2572 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2570 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2569 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2567 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2566 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2564 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2563 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2542 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2541 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2540 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2539 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2538 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 2537
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Disponibile da
Settembre, 2019 | Display:
6.39 Pollici | CPU:
Qualcomm Snapdragon 855 Plus | RAM:
8/12 GB | Batteria:
4200 mAh | Fotocamera Principale:
48 MP | Fotocamera Selfie:
20.11 MP | OS:
MIUI 11 (Android 10) | Dimesioni:
74.3x156.7x8.8 mm | Peso:
191g